公表資料等
管理者及び消防長交際費の支出状況
管理者交際費
| 令和7年度 | |||||
| 4月 0円 | 5月 -円 | 6月 -円 | 7月 -円 | 8月 -円 | 9月 -円 |
| 10月 -円 | 11月 -円 | 12月 -円 | 1月 -円 | 2月 -円 | 3月 -円 |
消防長交際費
| 令和7年度 | |||||
| 4月 60,000円 | 5月 -円 | 6月 -円 | 7月 -円 | 8月 -円 | 9月 -円 |
| 10月 -円 | 11月 -円 | 12月 -円 | 1月 -円 | 2月 -円 | 3月 -円 |
4月分
| 日にち | 支出項目 | 支出内容 | 支出額 |
| 4月5日 | 会費 | 令和7年度第1回佐倉市消防団本部・正副分団長会議後佐倉市消防団歓送迎会時会費 | 10,000円 |
| 4月10日 | 会費 | 千葉県消防長会春季総会後意見交換会時会費 | 9,000円 |
| 4月12日 | 会費 | 令和7年度酒々井町消防関係者慰労会時会費 | 10,000円 |
| 4月18日 | 会費 | 千葉県消防協会印旛支部定例総会後歓送迎会時会費 | 13,000円 |
| 4月23日 | 会費 | 印旛郡市消防長連絡協議会定例会後意見交換会時会費 | 10,000円 |
| 4月25日 | 会費 | 第76回全国消防長会関東支部総会後意見交換会時会費 | 8,000円 |
| 4月計 | 60,000円 | ||
